Mannschaft
| » 1. Runde |
| SG Heidelberg-Kirchheim 2 | BG Buchen 1 | 4–0 |
| IM Wippermann, Till | Matzke, Rolf | 1–0 |
| IM Gschnitzer, Oswald; Dr. | Dosch, Steffen | 1–0 |
| FM Zuse, Klaus-Peter | Stumpf, Peter | 1–0 |
| FM Vonthron, Horst | Schleißinger, Florian | 1–0 |
| SC Eppingen | SF Bad Mergentheim | -–+ |
| BG Buchen 2 | SG Heidelberg-Kirchheim 1 | +–- |
| SV Hockenheim 2 | SF Heidelberg | 1–3 |
| Krause, Mathias | Bounianer, Vladimir | 0–1 |
| Mansor, Jehad | Stevens, Ray | ½–½ |
| Heidarnezhad, Ben-Ali | Wingender, Hans-Peter | 0–1 |
| Ludwig, Tim | Dornblüth, Christian | ½–½ |
| SK 1879 HD-Handschuhsheim | SV Hockenheim 1 | 3½–½ |
| FM Schwalfenberg, Jörg | Kuci, Blerim | 1–0 |
| Postojev, Alexander | Rocholz, Gerold | 1–0 |
| Schulenburg, Bernd | Auer, Dieter | 1–0 |
| Pielmeier, Thomas | Bartsch, Steffen | ½–½ |
| SC Pfullendorf | SK Donaueschingen | +–- |
| SK Neustadt | SABT SV Münstertal | 2–2 * |
| Rombach, Michael | Gross, Markus | ½–½ |
| Kirner, Martin | Prill, Daniel | 0–1 |
| Schustow, Nikolay | Prill, Gerhard | ½–½ |
| Papa, Heiner | Steinhäuser, Wilm | 1–0 |
| * Berliner Wertung 4–6 |
| SF Wutachtal | SK Gottmadingen | +–- |
| SK Oberkirch | SK Zähringen 1921 | 2–2 * |
| Müller, Daniel | IM Siegel, Georg | 0–1 |
| Pluschke, Frank | FM Herbrechtsmeier, Christof | ½–½ |
| Petersen, Thomas | FM Mathonia, Claude | ½–½ |
| Fischer, Daniel; Prof. Dr. | Gerczuk, Michael | 1–0 |
| * Berliner Wertung 3½–6½ |
| SC Oberwinden 1957 | SC Dreiländereck | -–+ |
| SK Lahr | Ooser SC von 1930 Baden-Baden 2 | -–+ |
| SK Untergrombach 46 2 | Ooser SC von 1930 Baden-Baden 1 | +–- |
| SK Neuhausen | SK Untergrombach 46 1 | +–- |
| SF Conweiler | SG Caissa Rochade Kuppenheim | 0–4 |
| Kubacsny, Vilmos | FM Metz, Hartmut | 0–1 |
| Strohhäker, Ralph | FM Schuh, Hubert | 0–1 |
| Gauss, Thomas | Kresovic, Velimir | 0–1 |
| Augner, Björn | Großhans, Ralf-Michael | 0–1 |
| SK Gernsbach 1949 | SK Durlach | -–+ |
| Karlsruher SF 1853 | SF Hörden | 3½–½ |
| Duschek, Volker | Bochis, Julia | ½–½ |
| Vinke, Andreas | Zunker, Michael | 1–0 |
| Khalil, Alaa El-din | Kohlbecker, Michael | 1–0 |
| Zimmermann, Paul | Karcher, Christian Stefan | 1–0 |
| » 2. Runde |
| BG Buchen 2 | SF Bad Mergentheim | 2½–1½ |
| FM Eisenbeiser, Amadeus | Schmidt, Horst | 1–0 |
| Reinhardt, Bernd | Pfleger, Michael | ½–½ |
| Armasow, Ulrich; Dr. | Raps, Johannes | ½–½ |
| Gogollok,Carsten | Oden, Edgar | ½–½ |
| SK Neuhausen | Karlsruher SF 1853 | 1–3 |
| IM Bogner, Sebastian | IM Arnold, Lothar | ½–½ |
| Heinz, Johannes | Duschek, Volker | 0–1 |
| Bogner, Norbert | Schlager, Thomas | ½–½ |
| Haller, David | Fecht, Hans-Peter | 0–1 |
| SC Pfullendorf | SF Wutachtal | 3½–½ |
| Schindler, Samuel | Kaczmarczyk, Dennis | ½–½ |
| Hahn, Wolfram | Huber, Martin | 1–0 |
| Mayer, Roland | Schmid, Janusch | 1–0 |
| Kostelecky, Michael | Seidel, Knut | 1–0 |
| SK Untergrombach 46 2 | SK 1879 HD-Handschuhsheim | 1½–2½ |
| IM Schlindwein, Rolf | Postjoev, Alexander | ½–½ |
| FM Schafranietz, Sebastian | Nippgen, Georg | 0–1 |
| Melzer, Oliver | Syska, Albert | ½–½ |
| Schork, Stefan | Wrede, Michael | ½–½ |
| SABT SV Münstertal | SC Dreiländereck | 1–3 |
| Gross, Markus | Heimann, Andreas | 0–1 |
| Prill, Daniel | Lutz, Bernhard | 0–1 |
| Prill, Gerhard | Bränlin, Klaus | 1–0 |
| Gramse, Hartmut | Einhorn, Leonid | 0–1 |
| SG Caissa Rochade Kuppenheim | SK Durlach | 2–2 * |
| FM Schuh, Hubert | Kapfer, Thomas | 0–1 |
| Kresovic, Velimir | Wagner, Bernd | ½–½ |
| Großhans, Hans-Michael | Oppelt, Wulf | 1–0 |
| Kick, Joachim | Bergmann, Nils | ½–½ |
| * Berliner Wertung 4–6 |
| SF Heidelberg | SG Heidelberg-Kirchheim 2 | ½–3½ |
| Gölz, Sebastian | IM Wippermann, Till | 0–1 |
| Zieger, Bernd | FM Vonthron, Horst | 0–1 |
| Bounianer, Vladimir | FM Zuse, Klaus-Peter | ½–½ |
| Stevens, Ray | Richter, Georg | 0–1 |
| SK Zähringen 1921 | Ooser SC von 1930 Baden-Baden 2 | +–- |
| » 3. Runde |
| SC Dreiländereck | SG Heidelberg-Kirchheim 2 | 2–2 * |
| Heimann, Andreas | IM Agopov, Mikael | 1–0 |
| IM Partos, Charles | IM Gschnitzer, Oswald; Dr. | 0–1 |
| Einhorn, Leonid | FM Zuse, Klaus-Peter | 0–1 |
| Lutz, Bernhard | Richter, Georg | 1–0 |
| * Blitzentscheid: SG Heidelberg-Kirchheim 2 weiter |
| SK Durlach | SC Pfullendorf | 2–2 * |
| Kapfer, Thomas | Schindler, Samuel | 0–1 |
| Wagner, Bernd | Hahn, Wolfram | 1–0 |
| Oppult, Wulf | Mayer, Roland | 0–1 |
| Bergmann, Nils | Mayer, Walter | 1–0 |
| * Berliner Wertung 4–6 |
| SK 1879 HD-Handschuhsheim | SK Zähringen 1921 | +–- |
| Karlsruher SF 1853 | BG Buchen 2 | 3–1 |
| IM Arnold, Lothar | FM Eisenbeiser, Amadeus | ½–½ |
| Duschek, Volker | Gogollok, Carsten | 1–0 |
| Schlager, Thomas | Eisenbeiser, Karl-Heinz | 1–0 |
| Vinke, Andreas | Reinhardt, Bernd | ½–½ |
| » 4. Runde |
| SK 1879 HD-Handschuhsheim | Karlsruher SF 1853 | 2½–1½ |
| FM Schwalfenberg, Jörg | IM Arnold, Lothar | ½–½ |
| Postojev, Alexander | FM Pfrommer, Christoph | ½–½ |
| Pielmeier, Thomas | Schlager, Thomas | ½–½ |
| Neunhöffer, Helmut; Dr. | Fecht, Hans-Peter | 1–0 |
| SG Heidelberg-Kirchheim 2 | SC Pfullendorf | 3½–½ |
| IM Gschnitzer, Oswald; Dr. | Schindler, Samuel | ½–½ |
| FM Zuse, Klaus-Peter | Hahn, Wolfram | 1–0 |
| FM Vonthron, Horst | Mayer, Roland | 1–0 |
| Wüst, Hans-Heiner; Dr. | Kostelecky, Michael | 1–0 |
| » Spiel um Platz 3 |
| SC Pfullendorf | Karlsruher SF 1853 | – |
| » Finale |
| SK 1879 HD-Handschuhsheim | SG Heidelberg-Kirchheim 2 | – |